MEDIO FÍSICO | |||
Localización | |||
| |||
Extensión | Tiene una extensión de 555 Km2 que corresponde al 0.73 % de la extensión del estado. | ||
Orografía | Su suelo es montañoso, aunque no surcado con altas serranías, esta ocupado en su mayor parte por las derivaciones septentrionales de la Sierra de Zacatecas, destacándose una pequeña cordillera que forma casi una herradura, constituida de sur a norte por los Cerros de la Orilla, de en Medio, Tajamanil, Texcoco, El Moro, Víboras, El de la Cal, El Peñón, La Leña, etc.. | ||
Hidrografía | Sus aguas superficiales tienen caudal solo en épocas de lluvia, los arroyos que más destacan son el del buen suceso que cruza la cabecera municipal, al oriente el arroyo Panuquito y el de La Fuente, al noreste en dirección al municipio de Calera El Dorado el peñón. | ||
Clima | El clima es seco semidesértico con una temperatura media anual de 16°c. y precipitación pluvial de 350 a 400 mm en la parte norte y de 400 a 500mm en el resto del municipio, la mayor incidencia de lluvia se presenta en agosto, los meses mas secos son de febrero a abril, la máxima temperatura es de 28°c y en caso extremo llega a una mínima de -17°c. | ||
Principales Ecosistemas | Flora La vegetación es la característica del semidesierto como es: mezquite (proposis sp), uña de gato y huizachillo (ambos del genero de acacia), nopal duraznillo (opuntia robusta), nopal rastrero (opuntia rastrera), nopal tapon (opuntia robusta), gobernadora (larrea tridentada), coyonoztle (opuntia imbricta), garambullo (microrhammus sp), sangre grado (jatropha spathulata), maguey (agave), nopal cuijo, amarillo (opuntialeucotricha), engordacabra (dalea sp), jaral (do donaea sp), agrito (seleropogon sp), palma (yucca), tatalencho (selloa glutinosal), pastos naturales, órgano, zábila, biznaga ( 5 especies), pirul, huizache, etc. Fauna Se compone de codorniz, paloma ala blanca, paloma guilota, cuervo, torcaza, aguililla, búho, lechuza, algraristas, corre caminos, auras, gorriones, golondrinas; entre los mamíferos se encuentran coyote, mapache, ardilla, conejo, liebre, zorrillo; entre los reptiles se encuentran la víbora de cascabel, chirrionera, alicante, culebra, lagartijo chirrionero, de collar, rasposo, chivilla; además de arañas catalinas, zancona, viuda negra y otras especies, tarántulas, alacranes, ciempiés, ajolotes, ranas, sapos. | ||
Recursos naturales | Los afloramientos mas antiguos que se conoce existen en este municipio así como en todos los que están ubicados en la sub-provincia, se tratan de rocas metamórficas de bajo grado (pizarras, filitas y exquisitos), son de una edad que pueden incluir los pisos del triásico inferior. Existen varios cuerpos intrusivos de tipo dioritico y granodioritico que afectaron a las zonas mesozoicas provocando algunas mineralizaciones (oro, plata, plomo, zinc.). | ||
Características y Uso de Suelo | La geología del suelo de este municipio corresponde a la era mesozoica, del periodo triásico (su litología es pizarra), rocas metamórficas (pizarra) al oeste. El territorio municipal es agrícola y se utiliza para la siembra de cultivos de temporal (4,275 ha), y de riego (974 ha) |
miércoles, 22 de octubre de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
esta mejor ahorita el blog porque ya esta mas actualizado, mas que la historia de panuco habla de sus habitantes, de su distancia a la capiral del estado, del clima de la flora y la fauna, ya tiene imagenes, dice el sidnificado de la palabra de Panuco, y que significa el escudo, falta publicar cuales son las comunidades del municipio, pero ya contiene mas informacion, me parece muy bien lo que contiene el blog, y me gustan las imagenes que estan muy bien tomadas, el diseño esta de acuerdo con el municipio el fondo que tiene una carretera me parece muy bien, tambien faltaria hablar de las costumbres del municipio pero mas de la cabecera
ResponderEliminar